您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

西安交大江西录取分数线,江西大专分数线

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介前面的数字为投档线,后面的是全省排名。理工 0007 北京体育大学 518 19064 理工 0191 大连海事大学 544 9307 理工 0772 西南大学 520 17745 理工 1001 中央民族大学 547 8388 理工 1002 华北电力大学(北京) 569 4206 理工 1003 北京大学 649 82 理工 1004 北京大学医学部 641 140 理工 1005 中国人民大

西安交大江西录取分数线,江西大专分数线

前面的数字为投档线,后面的是全省排名。

理工 0007 北京体育大学▲ 518 19064

理工 0191 大连海事大学▲ 544 9307

理工 0772 西南大学▲ 520 17745

理工 1001 中央民族大学★ 547 8388

理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 569 4206

理工 1003 北京大学★ 649 82

理工 1004 北京大学医学部★ 641 140

理工 1005 中国人民大学★ 620 488

理工 1006 清华大学★ 653 64

理工 1007 北京交通大学▲ 571 3890

理工 1008 北京科技大学▲ 564 5046

理工 1009 北京化工大学▲ 550 7690

理工 1010 北京邮电大学▲ 592 1783

理工 1011 中国农业大学★ 557 6162

理工 1012 北京林业大学▲ 540 10317

理工 1013 北京中医药大学▲ 543 9710

理工 1014 北京语言大学 549 8098

理工 1015 中国传媒大学▲ 562 5328

理工 1016 中央财经大学▲ 604 1046

理工 1017 对外经济贸易大学▲ 592 1794

理工 1018 中国政法大学▲ 582 2670

理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 540 10555

理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 553 7174

理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 541 10192

理工 1022 北京航空航天大学★ 607 957

理工 1023 北京理工大学★ 583 2560

理工 1024 北京工业大学▲ 556 6573

理工 1025 北京第二外国语学院 557 6317

理工 1026 首都医科大学 582 2655

理工 1041 南开大学★ 598 1385

理工 1042 天津大学★ 586 2203

理工 1043 天津医科大学▲ 560 5665

理工 1045 河北工业大学▲ 540 10363

理工 1047 天津财经大学 554 6809

理工 1071 石家庄铁道学院 524 16147

理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 554 6833

理工 1073 燕山大学 539 10656

理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 523 16682

理工 1131 太原理工大学▲ 530 13864

理工 1191 东北财经大学 560 5714

理工 1192 大连理工大学★ 575 3403

理工 1193 沈阳药科大学 532 13180

理工 1194 中国医科大学 562 5379

理工 1195 沈阳农业大学 518 19064

理工 1196 东北大学★ 550 7709

理工 1198 辽宁大学▲ 518 19064

理工 1221 吉林大学★ 560 5599

理工 1222 延边大学▲ 518 19064

理工 1223 长春理工大学 524 16243

理工 1241 哈尔滨工业大学★ 583 2528

理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 546 8755

理工 1243 东北农业大学▲ 518 19064

理工 1244 哈尔滨医科大学 551 7615

理工 1245 大庆石油学院 518 19064

理工 1246 东北林业大学▲ 518 19064

理工 1281 复旦大学★ 632 256

理工 1282 同济大学★ 600 1256

理工 1283 上海交通大学★ 633 251

理工 1284 华东理工大学▲ 561 5407

理工 1285 东华大学▲ 544 9296

理工 1286 上海外国语大学▲ 581 2724

理工 1287 上海财经大学▲ 600 1294

理工 1289 华东政法大学 559 5849

理工 1290 上海大学▲ 553 7048

理工 1291 上海对外贸易学院 555 6700

理工 1292 上海中医药大学 541 10267

理工 1293 上海交通大学医学院★ 604 1068

理工 1294 上海理工大学 543 9490

理工 1311 南京大学★ 616 594

理工 1312 东南大学★ 584 2429

理工 1313 中国矿业大学▲ 532 13113

理工 1314 河海大学▲ 552 7378

理工 1315 南京农业大学▲ 531 13317

理工 1316 中国药科大学▲ 547 8572

理工 1317 南京理工大学▲ 561 5492

理工 1318 南京航空航天大学▲ 565 4782

理工 1319 苏州大学▲ 557 6307

理工 1320 南京信息工程大学 535 12272

理工 1321 江南大学▲ 546 8910

理工 1322 江苏大学 538 11141

理工 1323 扬州大学 533 12791

理工 1324 江苏科技大学 528 14436

理工 1325 西交利物浦大学 518 19064

理工 1351 浙江大学★ 625 394

理工 1352 宁波大学 546 8681

理工 1353 浙江工业大学 547 8390

理工 1354 浙江理工大学 541 10046

理工 1355 温州医学院 539 10641

理工 1356 浙江工商大学 537 11565

理工 1357 宁波诺丁汉大学 518 19064

理工 1381 合肥工业大学▲ 544 9409

理工 1382 中国科学技术大学★ 622 439

理工 1383 安徽大学▲ 533 12844

理工 1421 厦门大学★ 588 2046

理工 1422 福州大学▲ 550 7828

理工 1461 山东大学★ 565 4826

理工 1462 中国海洋大学★ 554 6967

理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 535 11940

理工 1464 山东大学威海分校★ 538 11142

理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 549 8086

理工 1466 青岛科技大学 530 13724

理工 1501 郑州大学▲ 545 8959

理工 1502 河南大学 522 16945

理工 1541 华中农业大学▲ 528 14418

理工 1542 武汉大学★ 581 2710

理工 1543 中南财经政法大学▲ 567 4458

理工 1544 华中科技大学★ 573 3680

理工 1545 武汉理工大学▲ 553 6974

理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 540 10329

理工 1548 武汉科技大学 540 10321

理工 1601 湖南大学★ 560 5740

理工 1602 中南大学★ 563 5107

理工 1603 湘潭大学 518 18767

理工 1661 中山大学★ 589 1953

理工 1662 华南理工大学★ 572 3833

理工 1663 华南农业大学 518 19064

理工 1664 暨南大学▲ 561 5575

理工 1665 广州中医药大学 537 11378

理工 1666 汕头大学 544 9266

理工 1667 广东外语外贸大学 559 5937

理工 1668 深圳大学 552 7257

理工 1669 南方医科大学 567 4514

理工 1721 广西大学▲ 520 18018

理工 1751 海南大学▲ 518 19064

理工 1771 重庆大学★ 559 5978

理工 1772 西南政法大学 549 8094

理工 1791 西南交通大学▲ 549 8051

理工 1792 电子科技大学★ 568 4345

理工 1793 西南财经大学▲ 560 5746

理工 1794 四川大学★ 558 6036

理工 1795 四川农业大学▲ 518 19064

理工 1831 贵州大学▲ 518 19064

理工 1851 云南大学▲ 524 16354

理工 1871 西安电子科技大学▲ 555 6642

理工 1872 西北农林科技大学★ 526 15213

理工 1873 西安交通大学★ 601 1183

理工 1874 西北大学▲ 539 10914

理工 1875 西安建筑科技大学 537 11417

理工 1876 陕西科技大学 518 19064

理工 1877 西北工业大学★ 562 5295

理工 1878 长安大学▲ 538 11247

理工 1921 兰州大学★ 551 7639

理工 1941 青海大学▲ 518 19064

理工 1961 宁夏大学▲ 518 19064

理工 1981 新疆大学▲ 518 19064

理工 1982 石河子大学▲ 518 19064

理工 2011 北京工商大学 526 15212

理工 2020 首都师范大学 518 19064

理工 2047 天津中医药大学 530 13756

理工 2081 河北工程大学 518 19064

理工 2133 中北大学 518 19064

理工 2139 山西医科大学 546 8752

理工 2201 大连医科大学 559 5853

理工 2312 南京工业大学 537 11428

理工 2315 南京林业大学 518 18773

理工 2319 南京财经大学 542 9931

理工 2351 杭州电子科技大学 546 8732

理工 2388 安徽农业大学 518 19064

理工 2431 华侨大学 530 13953

理工 2463 青岛大学 528 14657

理工 2465 青岛理工大学 523 16562

理工 2546 湖北大学 518 19064

理工 2601 湖南农业大学 518 19064

理工 2602 中南林业科技大学 518 19064

理工 2603 湖南中医药大学 535 12181

理工 2608 长沙理工大学 530 14002

理工 2611 南华大学 518 19064

理工 2667 广州大学 530 13733

理工 2724 广西医科大学 544 9240

理工 2773 重庆医科大学 551 7529

理工 2872 西安工业大学 518 19064

理工 2873 西安工程大学 518 19064

理工 2874 西安科技大学 524 16360

理工 8101 南昌大学▲ 518 18942

理工 8102 江西财经大学 532 13126

理工 8121 南昌大学▲ 518 19064

理工 8202 华东交通大学 518 19064

理工 8203 江西理工大学 518 19064

理工 8205 南昌航空大学 518 19064

最低645分。根据查询高考志愿行网显示,北京交通大学2023年在北京物理组(詹天佑),录取最低分645分,普通类物理组636分。西安交通大学录取分数线为639分。这两所学校的排名高,也是985工程中比较受欢迎的代表之一。其中,上海交通大学的专业范围覆盖了理工、医科,范围覆盖了理工、医科、人文三大领域,西安交通大学则着眼于人文、管理、信息处置、能源、机械和材料领域的学科和科研方向。

文章标签: # 理工 # 518 # 大学