您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息

农垦实验中学高考龙虎榜-2017农垦实验中学高考

tamoadmin 2024-10-31 人已围观

简介1.廉江所有中学,包括小镇里的。2.海南中招第一批部分学校 指标到校投档分数线公布3.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单廉江所有中学,包括小镇里的。学校名称 邮政编码 学校地址 联系电话 学校校长 石颈镇第一初级中学 524457 石颈镇石颈圩 0759-6206321 黄诚广 石颈镇第二初级中学 524457 石颈镇石颈圩 0759-6206503 钟其相 高桥中学(不

1.廉江所有中学,包括小镇里的。

2.海南中招第一批部分学校 指标到校投档分数线公布

3.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

廉江所有中学,包括小镇里的。

农垦实验中学高考龙虎榜-2017农垦实验中学高考

学校名称 邮政编码 学校地址 联系电话 学校校长

石颈镇第一初级中学 524457 石颈镇石颈圩 0759-6206321 黄诚广

石颈镇第二初级中学 524457 石颈镇石颈圩 0759-6206503 钟其相

高桥中学(不较详细) 524448 高桥镇高桥圩 0759-6366571 陈正球

雅塘一中 524445 廉江市雅塘镇 0759-6293507 罗承国

雅塘二中(不较详细) 524455 廉江市雅塘镇 0759-6293403 刘捍华

青平中学(不较详细) 524449 青平镇教育路青平中学 0759-6300466 郑志芳

青平一中(不较详细) 524449 青平镇教育路第一初级中学 0759-6300534 余翔

青平二中(不较详细) 524449 青平镇青桂路第二初级中学 0759-6301183 刘职章

青平镇沙铲初中 524449 青平镇沙铲村委会 0759-6293273 谭水富

青平沙塘初级中学 524442 青平沙塘村委会 0759-6293275 刘志辉

车板镇第一初级中学 524447 车板镇车板墟 0759-6374072 陈哲

车板镇第二初级中学 524447 车板镇车板墟 0759-6374060 李光川

廉江市廉江中学 524400 廉江市教育路36号 0759-6603102 黄兆峦

廉江市第三中学 524400 廉江市第三中学 0759-6689349 黄振亮

廉江市第四中学 524400 廉江大道大桥西侧 0759-6622758 罗立章

廉江市罗州中学 524400 廉江镇人民大道东 0759-6624261 夏维钦

廉江市第二中学 524400 廉城镇黄村街7号 0759-6682794 陈小波

廉江市创新中学 524400 廉城镇黄村街7号 0759-6682794 陈小波

廉江市实验中学 524400 廉江市廉江大道中路(西岳里) 0759-6607749 黄兆峦

廉江市第五中学 524400 廉江市环市西路 0759-6672582 张旭

廉江市第七中学 524400 廉江市城北 0759-6692459 林振波

廉江市第六中学 524400 廉城中山一路 0759-6623057 周生

石城镇二中 524400 廉江市石城镇第二初级中学 0759-6697046 肖来

石城镇四中 524400 广东省廉江市石城镇四中 0759-6696455 邓炳忠

石城镇五中 524400 石城镇铜罗埇村委会 0759-6662279 赖中民

石城镇六中 524400 石城镇那良村委会 0759-6659077 龙 春

石城茶山初级中学 524442 石城茶山村委 0759-6651478 罗自祥

新民中学(不较详细) 524441 新民镇新民圩 0759-6748465 陈锡田

镇一中(不较详细) 524441 新民镇三角山圩 0759-6748226 莫 锋

吉水镇一中 524471 廉江市吉水镇建设大道66号 0759-6897557 刘炬昌

吉水镇青云初中 524471 廉江市吉水镇那楼寨村委会 0759-6897430 梁德存

吉水镇鹤岭初级中学 524471 廉江市吉水镇鹤岭村委会 0759-6694355 曹崇坚

吉水中学 524471 吉水镇教育路 0759-6897019 梁治洋

河唇中学(不较详细) 524469 河唇镇河唇圩 0759-6458285 梁炳江

河唇镇一中 524469 廉江市河唇镇 0759-6458474 刘品权

河唇镇二中 524469 廉江市河唇镇 0759-6458195 罗品章

石角镇第一初级中学 524462 石角镇交区 0759-6404026 刘付玉三

石角镇第二初级中学 524462 石角镇中山路43-2号 0759-6404022 刘电新

石角镇第三初级中学 524462 石角镇榕树委 0759-6404022 刘付燕光

良垌镇中学 524431 良垌镇中学 0759-6962457 李达兴

廉江市良垌中学 524431 良垌镇文明路 0759-6962527 刘民善

新华中学(不较详细) 524433 新华镇新华新区 0759-6908267 肖水泉

平坦镇一中 524432 平坦镇平坦教育路 0759-6994232 王贵明

平坦镇二中 524432 平坦镇文化路中 0759-6994150 宋家桂

横山中学(不较详细) 524443 横山镇缸瓦窑 0759-6797625 曹 献

第一初级中学 524443 横山圩教育路 0759-6798457 伍小和

横山镇第二初级中学 524443 横山圩五里山 0759-6798187 陈 琪

第三初级中学 524443 横山镇尖角溪村委会 0759-6791100 潘康兴

横山镇第四初级中学 524443 横山镇曲塘村委会 0759-6798278 谭竹青

安铺镇第一中学 524444 安铺镇城南区 0759-6843587 陆日欢

安铺镇第二中学 524444 安铺镇安东大道21号 0759-6843672 李发

安铺镇第四中学 524444 安铺镇港头管区 0759-6845581 陈华戚

安铺镇博教初中 524444 安铺镇博教村委会 0759-6842850 罗鹏程

安铺镇第三中学 524444 安铺镇包子村 0759-6842801 黄进贵

安铺镇安铺中学 524444 安铺镇西环路9号 0759-6843466 黎新

营仔镇三中 524446 营仔镇圩仔圩 0759-6733206 钟康发

营仔镇第四初级中学 524446 营仔镇云峡村委会 0759-6739506 王洪

营仔中学(不较详细) 524446 营仔镇营仔圩 0759-6732213 陈聪

营仔镇二中 524446 营仔镇营仔圩 0759-6732094 陈来

和寮镇第一初级中学 524461 廉江市和寮镇中山大道 0759-6102037 吴绍麟

和寮镇第二初级中学 524461 廉江市和寮镇中山大道 0759-6102057 钟承恩

塘蓬中学(不较详细) 524459 廉江市塘蓬镇塘北路 0759-6168271 张永月

塘蓬镇第一初级中学 524459 廉江市塘蓬镇开发区 0759-6168220 黄仁新

塘蓬镇第二初级中学 524459 塘蓬镇西安路 0759-6169097 黄诚森

长山镇第一中学 524458 廉江市长山镇 0759-6170254 李太奎

长山镇瑞坡中学 524458 长山镇瑞坡村委 0759-6179807  林国琨

石岭中学(不较详细) 524456 廉江市石岭镇 0759-6255355 邱日有

石岭镇一中 524456 廉江市石岭镇创新路 0759-6255453 罗林波

石岭镇二中 524456 石岭镇二中路 0759-6256853 钟如龙

龙湾镇一中 524442 龙湾镇龙湾圩 0759-6230732 许球

龙湾镇二中 524442 龙湾镇龙湾圩 0759-6230633 杨守红

湛江农垦黎明中学 524431 湛江农垦黎明农场 0759-6930187 钟水连

晨光农场中学 524443 广东省湛江农垦晨光农场 0759-698929 彭雄东

红江农场中学 524449 广东省湛江农垦红江农场 0759-6302151 杨赛升

湛江农垦东升中学 524456 广东省湛江农垦东升农场 07596256450 钟如伟

湛江农垦红湖中学 524469 湛江农垦红湖农场 07596790115 罗培基

湛江农垦绿洲中学 524029 广东省绿洲水坭厂 0759--6654193 杨灼升

海南中招第一批部分学校 指标到校投档分数线公布

海南中招第一批部分学校指标到校投档分数线公布如下:

其中海南中学(府城校区)面向该校初中部849分,面向海南省国兴中学847分,面向海南省农垦中学771分,面向海南师范大学附属中学819分,面向海南华侨中学811分,面向海口市第一中学791分。

1.海南中学介绍:

截止到2017年5月,海南中学有初中部和高中部两个教学区,校园面积19.6万平方米,校舍建筑面积18.6万平方米。海南中学有初高中两个学部98个教学班,在校学生近五千人,在职教职工485人,其中有专任教师389人。

2.硬件设施:

截止到2017年底,海南中学学校校园面积19.6万平方米,校舍建筑面积18.6万平方米。建有教学楼6幢、科学馆、图书馆、天像馆、体育馆、塑胶运动场、学生公寓楼7幢、教工住宅楼12幢、艺术活动中心和膳食中心等。学校图书馆藏书12万册;

2001年建成并在随后几年不断扩建的宽带校园网实现了教育教学和行政管理的高速网络化。学校电子阅览室与公共信息网、教育科技网、国际互联网联通。

截止到2008年底,学校有学科专用的多媒体电化教室/实验室32间、多媒体演播厅1间、语音教室4间、计算机教室5间,有教学和办公用电脑460多台,所有的教室均已改造为多媒体电化教室。

3.师资力量:

截止到2017年,海南中学学校的在职教职工485人,其中有专任教师389人。其中有2名享受特贴优秀专家(黎当贤、陈导)、13名海南省有突出贡献的优秀专家(黎当贤、马向阳、卢文科、陈导、陈辉、张光宁、童声环、陈跃强、袁毅、符永锐、文雄、吴海燕、陈国华)。

11名特级教师(吉万松、陈辉、张光宁、陈跃强、黎当贤、陈导、梁明奋、李纪镜、吴海燕、马向阳、阮志聪)、16名国家级骨干教师、21名省级骨干教师、14名学科带头人、178名高级教师。

2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10

2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨

2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11

2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01

2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02

2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01

2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10

2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10

2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01

2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20

2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01

2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类

2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类

2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01

2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生

2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18

2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19

2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区

2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01

2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生

2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10

文章标签: # 自动化 # 中学 # 哈尔滨