您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息

江苏体育高考项目评分,江苏体育高考项目

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.江苏高考体育评分标准2.江苏体育高考四项评分标准20223.2022疫情江苏体育高考能推迟吗4.2O12江苏体育高考统招各项评分标准5.江苏高考考不考体育?高三有什么关于体育的测试什么的?6.江苏高考体育身体素质 800m 1500m满分成绩是多少?专项技术有哪些 满分是多少7.江苏体育高考一百米,实心球,八百米,三级跳。和二百米的达分标准各是多少啊!技术动作、战术应变、心理素质、体能素质。1

1.江苏高考体育评分标准

2.江苏体育高考四项评分标准2022

3.2022疫情江苏体育高考能推迟吗

4.2O12江苏体育高考统招各项评分标准

5.江苏高考考不考体育?高三有什么关于体育的测试什么的?

6.江苏高考体育身体素质 800m 1500m满分成绩是多少?专项技术有哪些 满分是多少

7.江苏体育高考一百米,实心球,八百米,三级跳。和二百米的达分标准各是多少啊!

江苏体育高考项目评分,江苏体育高考项目

技术动作、战术应变、心理素质、体能素质。

1、技术动作(40分):包括正反手发球、正反手上旋、正反手扣杀、正反手搓球等基本技术,以及比赛中的各种技术组合和应用。

2、战术应变(30分):包括对手分析、进攻与防守策略、比赛中的战术运用和应变能力等方面。

3、心理素质(20分):包括情绪控制、比赛心态、应变能力等方面。

4、体能素质(10分):包括速度、耐力、爆发力等方面。

江苏高考体育评分标准

总的方案是:3+学业水平测试 一、指导思想: 1、有利于推进素质教育,推进课程改革(以改定教) 2、有利于选拔人才,扩大高校招生自主权。 3、有利于减轻学生学业负担。 4、有利于维护社会稳定。 二、科目设置以及成绩处理: 1、3门统考,即语文、数学、外语 时间:6月7日上午语文,下午英语;6月8日上午,数学。 分值:每门200分,其中选修历史的考生须作答语文50分加分题,选修物理的考生须作答数学50分加分题,其成绩不纳入高考总分,但作为高校录取参考依据。(艺术体育类考生如果不兼报其它类,可以不做加分题) 2、学业水平测试: 科目:物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术(信息、通用) 时间:信息技术在10月份全省统一机考;必修在12月9日全省统一考试(按高考要求),选修的2门在高三上学期期末进行,同时进行必修5门的第二次考试(不及格或不满意) 形式:以单科形式。一类是必修5门,一类是选修2门(指定选修是物理或历史,其它为自主选修,只有四种即物化、物生、历政、历地。选修之外为必修) 艺术体育类考生如果不兼报其它类,就选择7门必修,不须考选修。 外语类考生另外安排口语加试。 3、成绩处理 成绩分5个等级: (1)必修:划定合格线为60分,即D级,根据全省参考人数,按成绩划定前5%为A级,(A-D)÷3得出分差,A-分差=B,B-分差=C。例如:历史学科93分为A,则B=A- (A-D)÷3=93-(93-60)÷3=93-33÷3=93-11=82。依次类推。 (2)选修:根据全省参考人数,按成绩划定前10%为A级,前10%—25%为B级,前25%—55%为C级,前55%—85%为D级,后15%为E级;每年考生数的10%是本—,25%是本二。 4、综合素质考核 是985工程和211工程学校录取的必备条件。 三、命题: 1、思路:科学性、创新性、公平性。 2、结构: 语文、数学是必修加选修,英语是8级考试。数学是必修和选修Ⅰ,选修Ⅱ、Ⅳ为加分题。 语文加分题范围在考试说明中公布。 必修5门只考查必修内容,选修2门考选修加必修。 所有选修内容的学科试卷都设计选做题(语文、数学以及2门选修),由考生在考场上自主决定选做的题目。 四、录取工作: 总体原则:分层、分类录取,统一测试为主,自主录取为辅;笔试为主,面试为辅,注重综合素质评价。高校要在招生章程中公布考生学业成绩等级要求。 根据计划数按照语数外成绩总分以及艺术体育专业成绩划定控制分数线,语数外成绩是必要条件。 志愿填报,仍然采取公布成绩后填报志愿,必修学科的测试成绩必须达到合格即D级以上方可填报志愿,如达不到D级则无资格参加语数外考试、无资格获得毕业证书、无资格填报志愿。5门必修学科有2个C级以上,其中选修2门中必须有1门是C级,方可填报本科志愿。 投档方法:继续施行平行志愿,按语数外成绩从高到低投档,艺术体育类按文化加专业成绩投档。 民办专科学校实行注册入学

江苏体育高考四项评分标准2022

普通高等学校体育类专业考试科目、分值及要求

1. 考试科目

体育考试分身体素质测试和专项技术测试两部分。身体素质测试有100米跑、800米跑、立定三级跳远、原地推铅球四项,考生均须参加。专项技术测试有田径、体操、足球、篮球、排球、武术、游泳、艺术体操(女)、健美操、乒乓球,考生任选一项参加测试。

2. 计分标准及办法

篮球专项考试的评分标准与办法按我省1997年修订的办法执行;足球、乒乓球专项考试的评分标准与办法按我省2002年修订的标准执行;体操、排球、武术、健美操专项考试的评分标准与办法按我省2003年修订的办法执行;其他项目按原国家体委、国家教委颁发的《一九八九年普通高等学校体育专业招生体育考试评分标准与办法》执行。

专业成绩总分满分为100分,其中身体素质占60%,专项技术占40%。专项考试除田径、游泳外,采用等级宏观控制评定成绩的办法,即按一、二、三级运动员三个等级控制评分。各专项分值满分为40分,评分控制范围:一、二级运动员34分至40分,三级运动员24分至33分。在考试时,主考人员应严格参照各项等级标准,根据考生的实际水平评定成绩。凡专项技术考试成绩(田径、游泳除外)达到34分以上(含34分)的考生均须参加由考点组织的复试,其成绩以复试为准,未参加复试的考生,专项技术成绩无效。

2022疫情江苏体育高考能推迟吗

你好,你是想问2022年江苏体育高考四项评分标准是什么吗?2022年江苏体育高考四项评分标准是如下:

1、本标准为百分制计分,体育专项测试成绩满分为100分。

2、测试指标分为定量指标和定性指标。

3、定量指标评分要求:各项考试测量(计数、计时)人员不得少于3人。

4、定性指标评分要求:定性指标均采取10分制打分,由不少于4名考评员独立打分。

2O12江苏体育高考统招各项评分标准

体育高考不会推迟的。具体要看教育局安排。

高考体育考试项目分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分。

1、身体素质项目(每项60分,满分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。

2、辅助技术项目(满分45分):篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球定位球传准与颠球、体操预摆分腿腾越纵箱(男)或分腿腾越横箱(女)。考生只能在上述四个辅项中选择一项考试。考生在选择辅项时不得选择与其所报专项相近的项目,即篮球专项的考生不得选篮球往返运球单手低手投篮,排球专项的考生不得选排球传球垫球,足球转向的考生不得选足球定位球传准与颠球,体操、艺术体操、健美操专项的考生不得选体操跳箱。

3、专项技术项目(满分75分):考生可在田径(除100米、800米外)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体操、艺术体操、健美操、跆拳道中任选一项。

江苏高考考不考体育?高三有什么关于体育的测试什么的?

1.男子100米跑 成绩单位:秒

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.74 25.00 12.75 15.47 13.75 8.57 14.75 1.79

11.80 24.43 12.80 15.00 13.80 8.23 14.80 1.45

11.85 23.96 12.85 14.66 13.85 7.89 14.85 1.12

11.90 23.49 12.90 14.32 13.90 7.55 14.90 0.78

11.95 23.02 12.95 13.98 13.95 7.21 14.95 0.44

12.00 22.55 13.00 13.65 14.00 6.87 15.00 0.10

12.05 22.08 13.05 13.31 14.05 6.53 15.01 0.00

12.10 21.60 13.10 12.97 14.10 6.20

12.15 21.13 13.15 12.63 14.15 5.86

12.20 20.66 13.20 12.29 14.20 5.52

12.25 20.19 13.25 11.95 14.25 5.18

12.30 19.72 13.30 11.61 14.30 4.84

12.35 19.25 13.35 11.28 14.35 4.50

12.40 18.77 13.40 10.94 14.40 4.16

12.45 18.30 13.45 10.60 14.45 3.82

12.50 17.83 13.50 10.26 14.50 3.49

12.55 17.36 13.55 9.92 14.55 3.15

12.60 16.89 13.60 9.58 14.60 2.81

12.65 16.42 13.65 9.24 14.65 2.47

12.70 15.94 13.70 8.90 14.70 2.13

3.男子立定三级跳远 成绩单位:米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

9.20 25.00 8.30 18.57 7.40 12.16 6.50 5.78

9.15 24.64 8.25 18.21 7.35 11.81 6.45 5.42

9.10 24.29 8.20 17.86 7.30 11.45 6.40 5.07

9.05 23.93 8.15 17.50 7.25 11.10 6.35 4.71

9.00 23.57 8.10 17.14 7.20 10.74 6.30 4.36

8.95 23.21 8.05 16.79 7.15 10.39 6.25 4.00

8.90 22.86 8.00 16.43 7.10 10.03 6.20 3.65

8.85 22.50 7.95 16.07 7.05 9.68 6.15 3.29

8.80 22.14 7.90 15.71 7.00 9.32 6.10 2.94

8.75 21.79 7.85 15.36 6.95 8.97 6.05 2.58

8.70 21.43 7.80 15.00 6.90 8.61 6.00 2.23

8.65 21.07 7.75 14.65 6.85 8.26 5.95 1.87

8.60 20.71 7.70 14.29 6.80 7.90 5.90 1.52

8.55 20.36 7.65 13.94 6.75 7.55 5.85 1.16

8.50 20.00 7.60 13.58 6.70 7.20 5.80 0.81

8.45 19.64 7.55 13.23 6.65 6.84 5.75 0.45

8.40 19.29 7.50 12.87 6.60 6.49 5.70 0.10

8.35 18.93 7.45 12.52 6.55 6.13 5.69 0.00

4.女子立定三级跳远 成绩单位:米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

7.80 25.00 6.85 18.45 5.90 11.88 4.95 5.30

7.75 24.66 6.80 18.10 5.85 11.53 4.90 4.95

7.70 24.31 6.75 17.76 5.80 11.19 4.85 4.60

7.65 23.97 6.70 17.41 5.75 10.84 4.80 4.26

7.60 23.62 6.65 17.07 5.70 10.50 4.75 3.91

7.55 23.28 6.60 16.72 5.65 10.15 4.70 3.57

7.50 22.93 6.55 16.38 5.60 9.80 4.65 3.22

7.45 22.59 6.50 16.03 5.55 9.46 4.60 2.87

7.40 22.24 6.45 15.69 5.50 9.11 4.55 2.53

7.35 21.90 6.40 15.34 5.45 8.76 4.50 2.18

7.30 21.55 6.35 15.00 5.40 8.42 4.45 1.83

7.25 21.21 6.30 14.65 5.35 8.07 4.40 1.49

7.20 20.86 6.25 14.31 5.30 7.72 4.35 1.14

7.15 20.52 6.20 13.96 5.25 7.38 4.30 0.79

7.10 20.17 6.15 13.61 5.20 7.03 4.25 0.45

7.05 19.83 6.10 13.27 5.15 6.68 4.20 0.10

7.00 19.48 6.05 12.92 5.10 6.34 4.19 0.00

6.95 19.14 6.00 12.57 5.05 5.99

6.90 18.79 5.95 12.23 5.00 5.64

5.男子800米跑 成绩单位:分:秒

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2:03.00 25.00 2:25.50 16.96 2:48.00 8.93 3:10.50 0.89

2:03.50 24.82 2:26.00 16.79 2:48.50 8.75 3:11.00 0.71

2:04.00 24.64 2:26.50 16.61 2:49.00 8.57 3:11.50 0.53

2:04.50 24.46 2:27.00 16.43 2:49.50 8.39 3:12.00 0.35

2:05.00 24.29 2:27.50 16.25 2:50.00 8.21 3:12.50 0.17

2:05.50 24.11 2:28.00 16.07 2:50.50 8.03 3:12.70 0.10

2:06.00 23.93 2:28.50 15.89 2:51.00 7.85 3:12.71 0.00

2:06.50 23.75 2:29.00 15.71 2:51.50 7.68

2:07.00 23.57 2:29.50 15.54 2:52.00 7.50

2:07.50 23.39 2:30.00 15.36 2:52.50 7.32

2:08.00 23.21 2:30.50 15.18 2:53.00 7.14

2:08.50 23.04 2:31.00 15.00 2:53.50 6.96

2:09.00 22.86 2:31.50 14.82 2:54.00 6.78

2:09.50 22.68 2:32.00 14.64 2:54.50 6.60

2:10.00 22.50 2:32.50 14.46 2:55.00 6.42

2:10.50 22.32 2:33.00 14.29 2:55.50 6.25

2:11.00 22.14 2:33.50 14.11 2:56.00 6.07

2:11.50 21.96 2:34.00 13.93 2:56.50 5.89

2:12.00 21.79 2:34.50 13.75 2:57.00 5.71

2:12.50 21.61 2:35.00 13.57 2:57.50 5.53

2:13.00 21.43 2:35.50 13.39 2:58.00 5.35

2:13.50 21.25 2:36.00 13.21 2:58.50 5.17

2:14.00 21.07 2:36.50 13.03 2:59.00 5.00

2:14.50 20.89 2:37.00 12.86 2:59.50 4.82

2:15.00 20.71 2:37.50 12.68 3:00.00 4.64

2:15.50 20.54 2:38.00 12.50 3:00.50 4.46

2:16.00 20.36 2:38.50 12.32 3:01.00 4.28

2:16.50 20.18 2:39.00 12.14 3:01.50 4.10

2:17.00 20.00 2:39.50 11.96 3:02.00 3.92

2:17.50 19.82 2:40.00 11.78 3:02.50 3.74

2:18.00 19.64 2:40.50 11.61 3:03.00 3.57

2:18.50 19.46 2:41.00 11.43 3:03.50 3.39

2:19.00 19.29 2:41.50 11.25 3:04.00 3.21

2:19.50 19.11 2:42.00 11.07 3:04.50 3.03

2:20.00 18.93 2:42.50 10.89 3:05.00 2.85

2:20.50 18.75 2:43.00 10.71 3:05.50 2.67

2:21.00 18.57 2:43.50 10.53 3:06.00 2.49

2:21.50 18.39 2:44.00 10.35 3:06.50 2.32

2:22.00 18.21 2:44.50 10.18 3:07.00 2.14

2:22.50 18.04 2:45.00 10.00 3:07.50 1.96

2:23.00 17.86 2:45.50 9.82 3:08.00 1.78

2:23.50 17.68 2:46.00 9.64 3:08.50 1.60

2:24.00 17.50 2:46.50 9.46 3:09.00 1.42

2:24.50 17.32 2:47.00 9.28 3:09.50 1.24

2:25.00 17.14 2:47.50 9.10 3:10.00 1.06

6.女子800米跑 成绩单位:分:秒

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2:26.00 25.00 2:48.00 19.05 3:10.00 13.16 3:32.00 7.37

2:26.50 24.86 2:48.50 18.92 3:10.50 13.03 3:32.50 7.23

2:27.00 24.73 2:49.00 18.78 3:11.00 12.89 3:33.00 7.10

2:27.50 24.59 2:49.50 18.65 3:11.50 12.76 3:33.50 6.97

2:28.00 24.46 2:50.00 18.51 3:12.00 12.63 3:34.00 6.84

2:28.50 24.32 2:50.50 18.38 3:12.50 12.50 3:34.50 6.71

2:29.00 24.19 2:51.00 18.24 3:13.00 12.37 3:35.00 6.58

2:29.50 24.05 2:51.50 18.11 3:13.50 12.24 3:35.50 6.44

2:30.00 23.92 2:52.00 17.97 3:14.00 12.10 3:36.00 6.31

2:30.50 23.78 2:52.50 17.84 3:14.50 11.97 3:36.50 6.18

2:31.00 23.65 2:53.00 17.70 3:15.00 11.84 3:37.00 6.05

2:31.50 23.51 2:53.50 17.57 3:15.50 11.71 3:37.50 5.92

2:32.00 23.38 2:54.00 17.43 3:16.00 11.58 3:38.00 5.79

2:32.50 23.24 2:54.50 17.30 3:16.50 11.45 3:38.50 5.65

2:33.00 23.11 2:55.00 17.16 3:17.00 11.31 3:39.00 5.52

2:33.50 22.97 2:55.50 17.03 3:17.50 11.18 3:39.50 5.39

2:34.00 22.84 2:56.00 16.89 3:18.00 11.05 3:40.00 5.26

2:34.50 22.70 2:56.50 16.76 3:18.50 10.92 3:40.50 5.13

2:35.00 22.57 2:57.00 16.62 3:19.00 10.79 3:41.00 5.00

2:35.50 22.43 2:57.50 16.49 3:19.50 10.66 3:41.50 4.86

2:36.00 22.30 2:58.00 16.35 3:20.00 10.52 3:42.00 4.73

2:36.50 22.16 2:58.50 16.22 3:20.50 10.39 3:42.50 4.60

2:37.00 22.03 2:59.00 16.08 3:21.00 10.26 3:43.00 4.47

2:37.50 21.89 2:59.50 15.95 3:21.50 10.13 3:43.50 4.34

2:38.00 21.76 3:00.00 15.81 3:22.00 10.00 3:44.00 4.21

2:38.50 21.62 3:00.50 15.68 3:22.50 9.87 3:44.50 4.08

2:39.00 21.49 3:01.00 15.54 3:23.00 9.73 3:45.00 3.94

2:39.50 21.35 3:01.50 15.41 3:23.50 9.60 3:46.00 3.68

2:40.00 21.22 3:02.00 15.27 3:24.00 9.47 3:47.00 3.42

2:40.50 21.08 3:02.50 15.14 3:24.50 9.34 3:48.00 3.15

2:41.00 20.95 3:03.00 15.00 3:25.00 9.21 3:49.00 2.89

2:41.50 20.81 3:03.50 14.87 3:25.50 9.08 3:50.00 2.63

2:42.00 20.68 3:04.00 14.74 3:26.00 8.95 3:51.00 2.36

2:42.50 20.54 3:04.50 14.61 3:26.50 8.81 3:52.00 2.10

2:43.00 20.41 3:05.00 14.47 3:27.00 8.68 3:53.00 1.84

2:43.50 20.27 3:05.50 14.34 3:27.50 8.55 3:54.00 1.57

2:44.00 20.14 3:06.00 14.21 3:28.00 8.42 3:55.00 1.31

2:44.50 20.00 3:06.50 14.08 3:28.50 8.29 3:56.00 1.05

2:45.00 19.86 3:07.00 13.95 3:29.00 8.16 3:57.00 0.78

2:45.50 19.73 3:07.50 13.82 3:29.50 8.02 3:58.00 0.52

2:46.00 19.59 3:08.00 13.68 3:30.00 7.89 3:59.00 0.26

2:46.50 19.46 3:08.50 13.55 3:30.50 7.76 3:59.60 0.10

2:47.00 19.32 3:09.00 13.42 3:31.00 7.63 3:59.61 0.00

2:47.50 19.19 3:09.50 13.29 3:31.50 7.50

7.男子原地双手头后向前掷实心球(2千克) 成绩单位:米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

15.95 25.00 13.70 15.47 11.45 8.74 9.20 2.15

15.90 24.79 13.65 15.25 11.40 8.59 9.15 2.00

15.85 24.58 13.60 15.04 11.35 8.44 9.10 1.86

15.80 24.36 13.55 14.88 11.30 8.30 9.05 1.71

15.75 24.15 13.50 14.74 11.25 8.15 9.00 1.56

15.70 23.94 13.45 14.59 11.20 8.00 8.95 1.42

15.65 23.73 13.40 14.44 11.15 7.86 8.90 1.27

15.60 23.52 13.35 14.30 11.10 7.71 8.85 1.12

15.55 23.31 13.30 14.15 11.05 7.56 8.80 0.98

15.50 23.09 13.25 14.00 11.00 7.42 8.75 0.83

15.45 22.88 13.20 13.86 10.95 7.27 8.70 0.69

15.40 22.67 13.15 13.71 10.90 7.13 8.65 0.54

15.35 22.46 13.10 13.57 10.85 6.98 8.60 0.39

15.30 22.25 13.05 13.42 10.80 6.83 8.55 0.25

15.25 22.03 13.00 13.27 10.75 6.69 8.50 0.10

15.20 21.82 12.95 13.13 10.70 6.54 8.49 0.00

15.15 21.61 12.90 12.98 10.65 6.39

15.10 21.40 12.85 12.83 10.60 6.25

15.05 21.19 12.80 12.69 10.55 6.10

15.00 20.97 12.75 12.54 10.50 5.95

14.95 20.76 12.70 12.39 10.45 5.81

14.90 20.55 12.65 12.25 10.40 5.66

14.85 20.34 12.60 12.10 10.35 5.52

14.80 20.13 12.55 11.96 10.30 5.37

14.75 19.92 12.50 11.81 10.25 5.22

14.70 19.70 12.45 11.66 10.20 5.08

14.65 19.49 12.40 11.52 10.15 4.93

14.60 19.28 12.35 11.37 10.10 4.78

14.55 19.07 12.30 11.22 10.05 4.64

14.50 18.86 12.25 11.08 10.00 4.49

14.45 18.64 12.20 10.93 9.95 4.34

14.40 18.43 12.15 10.78 9.90 4.20

14.35 18.22 12.10 10.64 9.85 4.05

14.30 18.01 12.05 10.49 9.80 3.91

14.25 17.80 12.00 10.35 9.75 3.76

14.20 17.58 11.95 10.20 9.70 3.61

14.15 17.37 11.90 10.05 9.65 3.47

14.10 17.16 11.85 9.91 9.60 3.32

14.05 16.95 11.80 9.76 9.55 3.17

14.00 16.74 11.75 9.61 9.50 3.03

13.95 16.53 11.70 9.47 9.45 2.88

13.90 16.31 11.65 9.32 9.40 2.73

13.85 16.10 11.60 9.17 9.35 2.59

13.80 15.89 11.55 9.03 9.30 2.44

13.75 15.68 11.50 8.88 9.25 2.30

8.女子原地双手头后向前掷实心球(2千克) 成绩单位:米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.60 25.00 10.45 16.79 9.30 10.53 8.15 4.82

11.55 24.64 10.40 16.43 9.25 10.28 8.10 4.57

11.50 24.29 10.35 16.07 9.20 10.03 8.05 4.32

11.45 23.93 10.30 15.71 9.15 9.79 8.00 4.07

11.40 23.57 10.25 15.36 9.10 9.54 7.95 3.83

11.35 23.21 10.20 15.00 9.05 9.29 7.90 3.58

11.30 22.86 10.15 14.75 9.00 9.04 7.85 3.33

11.25 22.50 10.10 14.50 8.95 8.79 7.80 3.08

11.20 22.14 10.05 14.26 8.90 8.54 7.75 2.83

11.15 21.79 10.00 14.01 8.85 8.30 7.70 2.58

11.10 21.43 9.95 13.76 8.80 8.05 7.65 2.34

11.05 21.07 9.90 13.51 8.75 7.80 7.60 2.09

11.00 20.71 9.85 13.26 8.70 7.55 7.55 1.84

10.95 20.36 9.80 13.01 8.65 7.30 7.50 1.59

10.90 20.00 9.75 12.77 8.60 7.05 7.45 1.34

10.85 19.64 9.70 12.52 8.55 6.81 7.40 1.09

10.80 19.29 9.65 12.27 8.50 6.56 7.35 0.84

10.75 18.93 9.60 12.02 8.45 6.31 7.30 0.60

10.70 18.57 9.55 11.77 8.40 6.06 7.25 0.35

10.65 18.21 9.50 11.52 8.35 5.81 7.20 0.10

10.60 17.86 9.45 11.28 8.30 5.56 7.19 0.00

10.55 17.50 9.40 11.03 8.25 5.32

10.50 17.14 9.35 10.78 8.20 5.07

江苏高考体育身体素质 800m 1500m满分成绩是多少?专项技术有哪些 满分是多少

一般来说,如果是文理科生只考语文、数学和英语,高二要进行非选修科目考试,如果是体育专业的,需要考体育。专业体育生考试包括:身体素质设100米跑、立定三级跳远、800米跑、原地双手头后向前掷实心球等四项必测内容;专项设田径、篮球、排球、足球、乒乓球、体操、武术、健美操、羽毛球(新增)等九个项目。

江苏体育高考一百米,实心球,八百米,三级跳。和二百米的达分标准各是多少啊!

江苏高考体育身体素质只有四项100,800,三级跳,实心球。没有1500,那是专项里面的。专项有1500,5000,10000米,铅球,健美操,足球,篮球,羽毛球,乒乓等。专项满分都是50.

100米:11秒3国二满分,11秒7国三12分左右,12秒10分左右

800米:1分50国二满分,1分55国三12分左右,2分10分左右

三级跳:13米5国二满分,13米国三12分左右,12.5米10分左右立定三级:9米满

铅球12.5米满分

文章标签: # 成绩 # 分值 # 体育