您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

2022拟录取名单公示-拟录取名单公布时间

tamoadmin 2024-09-13 人已围观

简介1.东华大学研究生院2022年拟录取名单2.2022年郑州大学研究生录取名单3.北京化工大学2022研究生拟录取名单4.2022中南大学考研拟录取名单东华大学研究生院2022年拟录取名单东华大学研究生院2022年拟录取名单可在官网查询,以下是部分名单:东华大学(Donghua?University)。东华大学坐落于上海,始建于1951年,时名华东纺织工学院,是新中国第一所纺织高等学府,历史渊源可追

1.东华大学研究生院2022年拟录取名单

2.2022年郑州大学研究生录取名单

3.北京化工大学2022研究生拟录取名单

4.2022中南大学考研拟录取名单

东华大学研究生院2022年拟录取名单

2022拟录取名单公示-拟录取名单公布时间

东华大学研究生院2022年拟录取名单可在官网查询,以下是部分名单:

东华大学(Donghua?University)。东华大学坐落于上海,始建于1951年,时名华东纺织工学院,是新中国第一所纺织高等学府,历史渊源可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1999年,中国纺织大学正式更名为东华大学。致力于建设“国内一流、国际有影响,有特色的高水平大学”的东华大学以“海纳百川、追求卓越”之勇气,坚持走“观念兴校、学术兴校、管理兴校”发展之路,在“211工程”国家重点建设的高等院校中独树一帜。

坐标:上海

创办时间:1951

校训:崇德博学、砺志尚实

前身:华东纺织工学院中国纺织大学

地位:211?一流学科建设高校?中国一流大学

全国综合排:?73(2020软科中国大学排名)

56(2020校友会中国大学排名)

校区:

松江校区:上海市松江区人民北路2999号

延安路校区:上海市长宁区延安西路1882号

新华路校区:上海市长宁区新华路832

优势专业:

纺织科学与工程?A+

材料科学与工程?B+

设计学?B+

机械工程?B

控制科学与工程?B

工商管理?B

环境科学与工程?B

管理科学与工程?B

化学?B–

计算机科学与技术B-

软件工程?B-

2022年郑州大学研究生录取名单

州大学研究生院正式发布了《郑州大学2022年统考硕士生拟录取公示》,共录取了研究生7919人。

郑州大学各个学院2022年考研录取人数见下表,录取人数最多的10个学院分别是第一附属医院、商学院、政治与公共管理学院、材料科学与工程学院、信息工程学院(计算机与人工智能学院)、医学科学院、化学学院、水利科学与工程学院、法学院和化工学院,这10个学院总录取人数达到了3586人,占到了全校总录取人数7919人的45%。

郑大各学院2022考研录取人数统计表

代码

院系名称

录取人数

001

商学院

442

002

旅游管理学院

64

003

政治与公共管理学院

390

004

信息管理学院

87

005

文学院

147

006

法学院

252

007

新闻与传播学院

148

008

外国语与国际关系学院

129

009

历史学院

164

010

体育学院(校本部)

94

012

教育学院

117

013

物理学院(微电子学院)

199

014

数学与统计学院

132

015

化学学院

353

016

生命科学学院

170

017

信息工程学院(计算机与人工智能学院)

371

018

电气工程学院

184

019

材料科学与工程学院

380

020

机械与动力工程学院

174

021

土木工程学院

157

022

水利科学与工程学院

265

023

化工学院

247

024

建筑学院

50

025

力学与安全工程学院

90

027

公共卫生学院

243

030

管理工程学院

182

031

音乐学院

35

032

美术学院

41

033

软件学院(网络空间安全学院)

199

034

药物研究院

193

037

橡塑模具国家工程研究中心

65

038

哲学学院

38

039

生态与环境学院

111

040

医学科学院

354

043

学院

111

044

第一附属医院

532

045

第二附属医院

76

046

第三附属医院

76

048

第五附属医院

51

049

护理与健康学院

61

051

附属肿瘤医院

48

052

人民医院

180

053

附属儿童医院

13

054

书法学院

29

056

地球科学与技术学院

63

057

华大基因学院

36

058

农学院

136

059

河南先进技术研究院

200

080

附属郑州中心医院

13

081

附属洛阳中心医院

10

082

华中阜外医院

17

北京化工大学2022研究生拟录取名单

北京化工大学2022研究生拟录取名单如下:

1 100102200000007 李梦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 333 378 711

2 100102200000009 刘媛* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 402 721?

3 100102200000011 朱鹏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 378 696?

4 100102200000016 刘钰* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 390 725?

5 100102200000018 时和* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 364 363 727

6 100102200000024 徐舜* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 295 366 661?

7 100102200000032 孙* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 336 396 732?

8 100102200000035 李* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 352 360 712?

9 100102200000037 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 343 336 679?

10 100102200000038 冯悟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717

11 100102200000052 蔡洪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 294 402 696

12 100102200000054 魏予* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 383 396 779?

13 100102200000058 郑澳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 311 399 710

14 100102200000059 朱鸿* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 309 390 699?

15 100102200000062 陈俊* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 396 738?

16 100102200000065 殷园* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 355 390 745

17 100102200000069 代禹* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 329 393 722?

18 100102200000071 肖* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 301 402 703

19 100102200000076 张佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 396 723

20 100102200000077 王灵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 402 720

21 100102200000078 朱憬* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 302 384 686

22 100102200000079 张荣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 384 703?

23 100102200000081 罗* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 346 390 736

24 100102200000085 唐* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 378 684?

25 100102200000086 赵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717?

26 100102200000088 李建* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 390 714

27 100102200000090 刘兆* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671?

28 100102200000091 王嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 305 399 704?

29 100102200000092 刘天* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 366 665

30 100102200000093 蔡* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 366 693?

31 100102200000094 陈琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 312 402 714

32 100102200000098 付* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 372 659

33 100102200000100 齐大* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 398 402 800

34 100102200000106 江* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671

35 100102200000107 陈哲* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640

36 100102200002062 王欣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 312 595?

37 100102200002100 李森* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 354 680?

38 100102200002104 韩番* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 338 372 710

39 100102200002105 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 356 324 680

40 100102200002107 姚林* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 304 336 640?

41 100102200002108 米悦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 342 677

42 100102200002173 刘* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 303 348 651?

43 100102200002174 高维* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 277 336 613

44 100102200002217 张福* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 306 632

45 100102200002221 韩雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 274 342 616?

46 100102200002222 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 348 669?

47 100102200002268 陶文* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 354 662?

48 100102200002269 王泽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 348 635?

49 100102200002275 程艳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 354 637

50 100102200002380 郝* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 363 659?

51 100102200002381 郭琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 360 681?

52 100102200002384 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 330 638

53 100102200002385 李嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 345 652

54 100102200002544 马佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 300 312 612

55 100102200002592 彭纯* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 315 324 639

56 100102200002645 李啸* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 291 393 684

57 100102200002850 郑淑* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 280 330 610?

58 100102200003037 杜海* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 321 663

59 100102200003057 杜佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 402 726?

60 100102200003079 师丽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 331 330 661

61 100102200003082 邢雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 340 378 718

62 100102200003112 任钏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 325 318 643?

63 100102200003130 秦陵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 360 697?

64 100102200003262 刘袁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 339 638?

65 100102200003263 颜云* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 354 691?

66 100102200003264 刘伟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 312 618?

67 100102200003496 路腾* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640

68 100102200003540 缪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 318 626?

69 100102200003612 张翅* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 348 644?

70 100102200003613 丁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 318 62

2022中南大学考研拟录取名单

2022年研究生招生考试各院校研招复试调剂拟录取名单陆续公布,在中南大学官网上可以看到有关公示如下:

关于公示中南大学2022年硕士研究生拟录取名单及修改录取通知书接收地址的通知:

根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)规定,现将我校2022年拟录取硕士研究生名单进行公示。公示期从2022年5月9日-5月20日。

公示左下角附件为拟录取名单,点击下载就可以得到2022年中南大学考研拟录取名单。

文章标签: # 技术 # 化学工程 # 全日制