您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

2031高考分数线_2030年高考录取分数线

tamoadmin 2024-07-17 人已围观

简介2023年为362分。根据华南师范大学发布的招生公告了解到,2023年华南师范大学美术生录取分数线为362分。2022年华南师范大学美术生录取分数线为361分,2021年华南师范大学美术生录取分数线为346分。首先,需要说明的是教育部门并没有划分华南师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生

2031高考分数线_2030年高考录取分数线

2023年为362分。根据华南师范大学发布的招生公告了解到,2023年华南师范大学美术生录取分数线为362分。2022年华南师范大学美术生录取分数线为361分,2021年华南师范大学美术生录取分数线为346分。

首先,需要说明的是教育部门并没有划分华南师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。

某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。

华南师范大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为华南师范大学是一本大学。

华南师范大学(South China Normal University),简称“华南师大”,校本部位于广州市,是广东省人民和教育部共建高校,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学,入选国家“111”。

“卓越教师培养”、“国培”、国家级大学生创新创业训练、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省重点大学、广东省高水平大学整体建设高校、中国奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地等。

华南师范大学师资情况:

截至目前,学校有专任教师2030人,其中副高级以上1152人,博士、硕士研究生导师1227人,具有博士、硕士学位的1812人。

现有院士(含双聘和外籍)12人,“长江学者”14人,“国家杰出青年科学基金”获得者17人,“长江学者与创新团队发展”创新团队3个,国家级教学名师2人,百千万人才工程国家级人选12人。

教育部新世纪优秀人才支持人选25人,“万人”入选者5人,中宣部“四个一批”人才5人,国家优秀青年基金获得者2人,广东省领军人才5人,广东省创新科研团队2个,珠江学者26人。

广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象7名,并有院学位委员会学科评议组成员3名,教育部高等学校教学指导委员会成员13名。

数 投档比例 投出数 最高分 最低分 数 投档比例 投出数 最高分 最低分

2001北京大学 30 120 37 658 616 45 120 54 716 598

2002北京大学医学部 22 100 22 704 601

2003中国人民大学 45 120 56 637 613 42 120 52 685 599

2004清华大学 15 120 19 650 630 64 120 77 717 661

2005清华大学(定向) 9 120 11 687 631

2006北京交通大学 7 120 10 616 601 133 120 110 670 5

2007北京工业大学 45 120 55 658 627

2008北京航空航天大学 3 100 2 579 574 127 100 91 684 602

2009北京理工大学 17 120 16 610 572 133 120 119 673 5

2010北京科技大学 27 120 34 617 590 118 120 146 665 641

2011北方工业大学 7 120 9 5 577 33 120 41 647 600

2013北京化工大学 10 120 12 606 586 126 120 92 664 5

2014北京工商大学 8 120 10 613 594 40 120 48 642 620

2017北京邮电大学 10 100 10 610 586 105 100 106 677 651

2019中国农业大学 15 120 18 606 579 126 120 154 668 618

2020北京林业大学 22 120 20 602 572 124 120 137 654 5

2021首都医科大学 29 120 35 672 652

2022北京中医药大学 4 120 4 596 572 36 120 45 666 610

2023北京师范大学 22 120 27 630 614 32 120 40 672 657

2025首都师范大学 9 120 11 599 587 11 120 14 635 616

2028北京外国语大学 24 120 31 633 616 17 120 24 673 660

2029北京第二外国语学院 11 120 14 618 578 16 120 20 657 633

2030北京语言大学 11 120 14 619 600 15 120 19 653 630

2031中国传媒大学 14 120 10 619 577 35 120 42 659 623

2032中央财经大学 12 120 15 630 589 25 120 30 678 653

2033对外经济贸易大学 27 120 33 633 601 27 120 33 675 602

2034首都经济贸易大学 5 120 6 593 586 8 120 11 636 617

2035北京体育大学 6 120 6 599 574 10 120 12 642 600

2037中央民族大学 35 120 37 609 572 51 120 64 658 617

2038中国政法大学 61 120 74 630 614 26 120 32 675 653

2039华北电力大学(北京) 14 120 18 609 577 65 120 63 659 601

2040南开大学 32 120 39 629 606 55 120 66 682 662

2041天津大学 4 120 2 583 574 175 120 211 672 598

2044中国民用航空学院 11 120 15 593 582 120 120 152 642 603

2046天津医科大学 4 120 3 579 573 51 120 50 669 5

2047天津中医学院 4 120 3 577 573 13 120 16 627 5

2050天津外国语学院 50 120 61 607 591 30 120 38 647 616

2052天津财经大学 27 120 33 608 589 40 120 48 656 609

2057华北电力大学(保定) 12 110 14 592 572 87 110 94 651 5

文章标签: # 120 # 大学 # 华南