您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

重庆梁平高考_重庆梁平高考喜报2021

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介垫江中学不得撇2015年重庆高考各校重本率排行榜名次 中学名称 考生人数 重本人数 重本率1 重庆南开中学 1506 1050 69.72%2 重庆八中 1618 1117 69.04%3 西大附中 1241 827

重庆梁平高考_重庆梁平高考喜报2021

垫江中学不得撇

2015年重庆高考各校重本率排行榜

名次 中学名称 考生人数 重本人数 重本率

1 重庆南开中学 1506 1050 69.72%

2 重庆八中 1618 1117 69.04%

3 西大附中 1241 827 66.64%

4 重庆11中 1508 846 56.10%

5 重庆一中 2047 1136 55.50%

6 江津中学 1690 909 53.79%

7 重庆求精中学 670 359 53.58%

8 重庆巴蜀中学 2726 1410 51.72%

9 重庆育才中学 1908 960 50.31%

10 万州高级中学 1513 759 50.17%

11 万州第二高级中学1515 744 49.11%

12 重庆18中 1559 748 47.98%

13 重庆29中 791 368 46.52%

14 重庆云阳高级中学2274 983 43.23%

15 朝阳中学 884 375 42.42%

16 第二外国语学校 582 244 41.92%

17 开县中学 2347 912 38.86%

18 重庆市凤鸣山中学850 324 38.12%

19 四川外语学院附属学校411 152 36.98%

20 涪陵第五中学 2585 948 36.67%

21 永川中学 1838 669 36.40%

22 涪陵实验中学 2537 919 36.22%

23 秀山高级中学 2452 874 35.64%

24 重庆七中 1080 374 34.63%

25 大足城南中学 819 280 34.19%

26 兼善中学 823 273 33.17%

27 杨家坪中学 1168 381 32.62%

28 垫江中学 1898 612 32.24%

29 重庆市实验中学 1344 431 32.07%

30 铜梁中学 2266 720 31.77%

31 南川中学 1432 453 31.63%

32 荣昌中学 1743 537 30.81%

33 重庆市梁平中学 2525 774 30.65%

34 江北中学 1085 330 30.42%

35 长寿中学 1948 592 30.39%

36 潼南县中学 1924 583 30.30%

37 忠县中学 1947 588 30.20%

38 重庆市渝北中学校1316 386 29.33%

39 黔江中学 1943 548 28.20%

40 重庆铁路中学 1037 283 27.29%

41 重庆市綦江中学 1949 529 27.14%

42 壁山区壁山中学 2072 556 26.83%

43 合川中学 2589 559 26.93%

44 重庆市复旦中学 568 124 21.83%

45 重庆市中山外国语学校 894 195 21.81%

46 奉节县中学校 2307 500 21.67%

47 垫江实验中学 1177 253 21.50%

48 字水中学 855 183 21.40%

49 渝高中学 688 147 21.37%

录取分数线: 558分

梁平县第一中学教学设施

梁平一中占地205亩,建筑面积近5万平方米,目前已投资7000余万元,有能容纳6000多人的学生公寓和可供5000人同时就餐的学生餐厅。

含121个教室的教学楼群中有理化生实验室8间,实验设施设备齐全,有计算机室3间、计算机240余台、多媒体教室42间、多功能厅1个、闭路教学系统一套,有96个高考考场的电子监控系统一套,三机一幕全部进入教室,教学现代化程度高。在30余亩的校前广场上整齐地排列着20张标准的乓乒球桌和一套健身健美器材,有400米环形跑道标准运动场及高规格网球场,可给学生提供足够的活动空间。

梁平县第一中学师资力量

优越的办学条件,一流的育人环境荟萃了来自县内外的优秀师资。学校现有在册教职工304人,其中有高级教师43人,一级教师118人。他们中有全国优秀教师、国家级骨干教师培养对象;省市级优秀教师、市级骨干教师;县级优秀教师、县级学科带头人;梁平县十佳校长、十佳教师、十佳师德标兵和教育工作者。

他们业务精良、师德高尚、工作认真。他们大兴教学研究之风,学校集体备课、听课、评课蔚然成风。近年先后有8人参加万州片区及重庆市优质课竞赛获一、二等奖。学校获市级教育科研成果一等奖两项,目前承担的市级课题“农村初中学校课业负担状况调查”已经开题。

文章标签: # 中学 # 重庆 # 学校