您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
2009年安徽省理科分数线,2009安徽高考分数线
tamoadmin 2024-07-14 人已围观
简介1.2009年安徽高考分数线2.安徽大学2008各系高考录取分数线3.我是安徽高考理科考生,谁能告诉我今年09的分数线大概有多少啊?4.急急急!!!09安徽高考二本院校投档分数线院校代号 院校名称 投档最低分 名次 1001 北方工业大学 604 14682 1002 北京大学 679 105 1003 北京第二外国语学院 630 5187 1004 北京工商大学 611 11781 1005 北
1.2009年安徽高考分数线
2.安徽大学2008各系高考录取分数线
3.我是安徽高考理科考生,谁能告诉我今年09的分数线大概有多少啊?
4.急急急!!!09安徽高考二本院校投档分数线
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 5 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 19
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 5 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
10 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 69
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 5 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 129
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 91
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 196
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
2009年安徽高考分数线
文科:南京财经大学 572
南京农业大学 556
南京理工大学 560
南京大学 600
东南大学 578
理科:南京大学 662
东南大学 643
南京理工大学 634
南京财经大学 616
南京农业大学 5百度地图
安徽大学2008各系高考录取分数线
2009年安徽高考分数线为一本543分、二本501分、三本488分、专科365分。
1、文科历年分数线
2019一本550、二本504;2018一本550、二本486;2017一本515、二本440;2016一本521、二本518;2015一本5、二本558;2014一本541、二本500;2013一本540、二本498;2012一本577、二本541;2011一本547、二本510。
2、理科历年分数线
2019一本496、二本426;2018一本505、二本432;2017一本487、二本413;2016一本518、二本473;2015一本555、二本511;2014一本489、二本438;2013一本490、二本429;2012一本544、二本478;2011一本534、二本477;2010一本562、二本507。
高考简介:
1、高考定义
普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
2、高考录取方式
高考的录取方式用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考,成绩应达到生源所在省确定的与试点学校同批次录取控制分数线。截至2015年,绝大部分省份取消三本批次,将三本与专科进行合并。
3、志愿填报
考生志愿表的设置和填报办法应有利于体现考生报考意愿,有利于录取管理,有利于高校录取新生。考生志愿填报方式、时间和办法由各省级招委会根据本地区招生工作实际作出具体规定。
我是安徽高考理科考生,谁能告诉我今年09的分数线大概有多少啊?
理科安徽
专业设置专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 最低分 批次
哲学 哲学类 哲学 576 579 -- 第一批
经济学 经济学类 经济学类 583 608 -- 第一批
法学 法学类 法学 581 592 -- 第一批
社会学类 社会学 576 581 -- 第一批
社会学类 社会工作 577 586 -- 第一批
文学 外国语言文学类 英语 592 609 -- 第一批
新闻传播学类 新闻传播学类 579 587 -- 第一批
历史学 历史学类 考古学 577 580 -- 第一批
理学 数学类 数学类 578 602 -- 第一批
物理学类 应用物理学 578 5 -- 第一批
化学类 化学 577 586 -- 第一批
化学类 应用化学 578 588 -- 第一批
生物科学类 生物科学类 578 595 -- 第一批
电子信息科学类 微电子学 578 599 -- 第一批
电子信息科学类 光信息科学与技术 578 595 -- 第一批
材料科学类 材料物理 576 587 -- 第一批
材料科学类 材料化学 579 586 -- 第一批
环境科学类 环境科学 577 585 -- 第一批
统计学类 统计学 577 592 -- 第一批
工学 材料类 高分子材料与工程 578 585 -- 第一批
仪器仪表类 测控技术与仪器 577 586 -- 第一批
电气信息类 电气工程及其自动化 584 594 -- 第一批
电气信息类 自动化 579 588 -- 第一批
电气信息类 电子信息工程 579 598 -- 第一批
电气信息类 通信工程 581 599 -- 第一批
电气信息类 电子科学与技术 578 587 -- 第一批
电气信息类 软件工程 578 593 -- 第一批
电气信息类 网络工程 577 594 -- 第一批
化工与制药类 化学工程与工艺 578 600 -- 第一批
生物工程类 生物工程 578 586 -- 第一批
管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 577 586 -- 第一批
工商管理类 工商管理类 579 588 -- 第一批
工商管理类 人力管理 580 584 -- 第一批
工商管理类 电子商务 584 592 -- 第一批
工商管理类 物流管理 578 588 -- 第一批
公共管理类 行政管理 577 584 -- 第一批
公共管理类 劳动与社会保障 579 587 -- 第一批
图书档案学类 图书馆学 577 585 -- 第一批
图书档案学类 档案学 577 587 -- 第一批
://kaoshi.edu.sina.cn/college/c/more_major/10357.shtml
急急急!!!09安徽高考二本院校投档分数线
我估计啊,结合同学们的想法,一本570,二本五百一十几分,三本500分左右理科
我刚考完,我考复读的完卷比较好好象都考的不错,但应届的就惨了,预测二本517 一本577,个人观点,真的,我怀疑没有比今年安徽卷更难的高考卷了,太容易了 二本517 一本577,个人观
理科一本线570分左右,误差在5分之间
看似容易,其实不简单,要是基础好的学生可能考的还好~~~~~~~~~~我周围的同学好多平时学的不错的考的都不是太好,特别文科数学卷,挺诡异的~~~~~~~~~~~~`要基础好,细心,心态好,才能考好,第一道三角函数就很奇怪,总之数学跟平时的卷子完全不一样,太新了~~~~~~~~~~~英语任务型阅读和阅读的几题也不简单,语文阅读与古诗欣赏也不简单,文综选择地理不简单!没那么简单1课改改的新,平时的题目太没创意了!
理工类一本分数线为579分,二本分数线为520分,三本分数线为498分,高职专科分数线326分;
文史类一本分数线为543分,二本分数线为501分,三本分数线为488分,高职专科分数线365分。
艺术类本科
文史类301分理工类312分。
艺术类高职专科,文史类256分,理工类229。
体育类本科,文史类376分,理工类390分;
体育类高职专科,文史类326分,理工类338分。
下一篇:高考名单公布,高考的名单